快捷查询
查询结果:最近一年5.0级以上地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.6 | 2023-01-21 06:09:38 | -26.80 | -63.20 | 600 | 阿根廷 |
6.2 | 2023-01-20 19:23:39 | 16.15 | -62.15 | 170 | 背风群岛 |
5.4 | 2023-01-19 19:30:41 | 35.40 | 71.40 | 150 | 阿富汗 |
5.6 | 2023-01-18 18:08:13 | 38.50 | 45.05 | 10 | 伊朗 |
7.0 | 2023-01-18 14:06:14 | 2.80 | 127.10 | 40 | 印尼马鲁古海 |
6.1 | 2023-01-18 08:34:45 | -0.10 | 123.30 | 160 | 印尼苏拉威西岛附近海域 |
5.8 | 2023-01-16 12:49:52 | 29.00 | 139.55 | 400 | 日本小笠原群岛地区 |
6.0 | 2023-01-16 06:29:59 | 1.90 | 97.90 | 30 | 印尼苏门答腊岛北部海域 |
5.5 | 2023-01-15 20:04:21 | -14.85 | 166.95 | 60 | 瓦努阿图群岛 |
5.4 | 2023-01-12 14:19:09 | -30.65 | -71.40 | 40 | 智利 |
5.8 | 2023-01-11 16:39:57 | -14.95 | 166.55 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
5.8 | 2023-01-10 13:24:54 | -14.95 | 166.80 | 120 | 瓦努阿图群岛 |
7.6 | 2023-01-10 01:47:33 | -7.20 | 130.10 | 100 | 印尼班达海 |
7.0 | 2023-01-08 20:32:39 | -14.95 | 166.80 | 20 | 瓦努阿图群岛 |
5.9 | 2023-01-06 19:52:37 | -24.55 | 179.95 | 500 | 斐济群岛以南海域 |
6.0 | 2023-01-05 22:25:51 | 36.40 | 70.65 | 200 | 阿富汗 |
5.4 | 2023-01-03 02:22:44 | 45.75 | 151.10 | 100 | 千岛群岛 |
5.2 | 2023-01-02 02:35:07 | 40.42 | -123.95 | 30 | 美国加利福尼亚州 |
5.1 | 2023-01-02 02:24:29 | -2.70 | 140.80 | 20 | 印尼巴布亚省 |
5.2 | 2022-12-30 07:26:47 | -0.15 | 97.45 | 10 | 印尼苏门答腊岛北部 |
当前页:8 总页数:20