快捷查询
查询结果:最近一年5.0级以上地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2024-05-02 07:45:26 | -5.90 | 151.00 | 30 | 新不列颠岛地区 |
6.1 | 2024-04-28 00:29:51 | -8.30 | 107.25 | 70 | 印尼爪哇岛以南海域 |
6.5 | 2024-04-27 16:35:34 | 27.85 | 139.50 | 500 | 日本小笠原群岛地区 |
5.3 | 2024-04-27 02:49:28 | 24.21 | 121.77 | 27 | 台湾花莲县海域 |
5.6 | 2024-04-27 02:21:23 | 24.08 | 121.77 | 30 | 台湾花莲县海域 |
5.0 | 2024-04-25 02:11:55 | 23.95 | 122.31 | 10 | 台湾花莲县海域 |
5.0 | 2024-04-23 10:21:01 | 23.82 | 121.60 | 10 | 台湾花莲县海域 |
5.0 | 2024-04-23 09:45:46 | 23.80 | 121.58 | 10 | 台湾花莲县海域 |
6.0 | 2024-04-23 08:04:06 | 23.87 | 121.59 | 10 | 台湾花莲县 |
5.3 | 2024-04-23 05:31:40 | 23.81 | 121.60 | 10 | 台湾花莲县海域 |
5.0 | 2024-04-23 05:24:33 | 23.73 | 121.49 | 10 | 台湾花莲县 |
5.2 | 2024-04-23 05:19:37 | 23.76 | 121.58 | 10 | 台湾花莲县海域 |
5.1 | 2024-04-23 05:04:22 | 23.69 | 121.52 | 10 | 台湾花莲县 |
5.8 | 2024-04-23 04:49:58 | 23.69 | 121.58 | 10 | 台湾花莲县海域 |
6.2 | 2024-04-23 02:32:50 | 23.81 | 121.53 | 10 | 台湾花莲县 |
6.3 | 2024-04-23 02:26:53 | 23.70 | 121.68 | 10 | 台湾花莲县海域 |
5.9 | 2024-04-22 22:11:25 | 23.79 | 121.49 | 9 | 台湾花莲县 |
5.1 | 2024-04-22 21:13:41 | 23.67 | 121.54 | 10 | 台湾花莲县 |
5.7 | 2024-04-22 18:50:32 | 23.76 | 121.51 | 10 | 台湾花莲县 |
5.3 | 2024-04-22 18:46:12 | 23.74 | 121.59 | 10 | 台湾花莲县海域 |
当前页:5 总页数:16