快捷查询
查询结果:最近一年5.0级以上地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.9 | 2023-03-23 04:07:45 | 39.45 | 69.80 | 10 | 塔吉克斯坦 |
6.4 | 2023-03-23 00:00:31 | -23.50 | -66.65 | 200 | 阿根廷 |
5.3 | 2023-03-22 15:36:59 | 40.30 | 143.10 | 20 | 日本本州东岸远海 |
6.9 | 2023-03-22 00:47:22 | 36.50 | 70.80 | 230 | 阿富汗 |
6.7 | 2023-03-19 01:12:53 | -2.75 | -79.75 | 70 | 厄瓜多尔 |
7.0 | 2023-03-16 08:56:00 | -30.20 | -176.05 | 10 | 新西兰克马德克群岛 |
6.5 | 2023-03-14 08:49:08 | -5.35 | 146.90 | 210 | 巴布亚新几内亚附近海域 |
5.3 | 2023-03-14 06:50:42 | -28.25 | -67.30 | 140 | 阿根廷 |
5.7 | 2023-03-12 15:43:23 | -12.15 | 165.70 | 10 | 圣克鲁斯群岛 |
5.5 | 2023-03-10 17:18:39 | 6.85 | -73.20 | 150 | 哥伦比亚 |
5.8 | 2023-03-08 15:33:06 | -6.45 | 155.20 | 60 | 所罗门群岛 |
5.7 | 2023-03-08 14:03:32 | 50.00 | 157.35 | 10 | 千岛群岛 |
5.9 | 2023-03-07 21:51:49 | -3.05 | 150.80 | 20 | 新爱尔兰地区 |
5.9 | 2023-03-07 14:02:29 | 7.45 | 126.10 | 10 | 菲律宾棉兰老岛 |
5.8 | 2023-03-07 04:59:59 | -20.85 | -178.40 | 520 | 斐济群岛 |
6.8 | 2023-03-04 14:41:22 | -29.40 | -178.70 | 200 | 新西兰克马德克群岛 |
6.4 | 2023-03-03 02:04:35 | -15.10 | 166.35 | 20 | 瓦努阿图群岛 |
5.7 | 2023-03-02 12:40:43 | 16.35 | -94.30 | 110 | 墨西哥 |
5.2 | 2023-03-02 03:28:08 | 14.10 | 146.90 | 20 | 马里亚纳群岛 |
6.6 | 2023-03-01 13:36:14 | -4.80 | 149.60 | 600 | 俾斯麦海 |
当前页:5 总页数:20