快捷查询
查询结果:最近一年5.0级以上地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.7 | 2024-07-10 23:32:44 | -5.40 | 101.00 | 20 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
6.7 | 2024-07-10 12:55:44 | -53.15 | 25.35 | 10 | 非洲以南海域 |
6.2 | 2024-07-08 04:01:12 | 26.85 | 138.70 | 540 | 日本小笠原群岛地区 |
5.9 | 2024-06-29 15:05:33 | -16.00 | -74.45 | 30 | 秘鲁沿岸近海 |
7.1 | 2024-06-28 13:36:40 | -15.90 | -74.35 | 30 | 秘鲁沿岸近海 |
6.3 | 2024-06-24 16:03:37 | -14.60 | 167.25 | 140 | 瓦努阿图群岛 |
6.0 | 2024-06-23 11:57:59 | 10.75 | -62.65 | 90 | 委内瑞拉沿岸近海 |
5.7 | 2024-06-18 14:40:39 | -16.65 | -173.70 | 70 | 汤加群岛 |
5.7 | 2024-06-18 10:22:11 | -3.70 | -76.70 | 100 | 秘鲁 |
5.9 | 2024-06-16 22:47:32 | -15.70 | -74.35 | 30 | 秘鲁 |
5.7 | 2024-06-15 21:08:17 | 3.15 | 127.30 | 100 | 印尼马鲁古海 |
5.8 | 2024-06-14 17:51:58 | -31.00 | -13.30 | 10 | 中大西洋海岭南部 |
5.8 | 2024-06-14 12:26:49 | -31.00 | -13.45 | 10 | 中大西洋海岭南部 |
5.7 | 2024-06-13 01:01:23 | 4.35 | 126.75 | 30 | 印尼塔劳群岛 |
5.0 | 2024-06-11 01:35:24 | 40.89 | 84.15 | 20 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
5.7 | 2024-06-10 00:28:40 | -5.45 | 154.10 | 150 | 巴布亚新几内亚附近海域 |
5.9 | 2024-06-06 19:07:51 | 49.95 | 147.90 | 640 | 鄂霍次克海 |
5.8 | 2024-06-03 05:31:40 | 37.40 | 137.40 | 10 | 日本本州西岸近海 |
5.9 | 2024-06-01 08:46:37 | 34.14 | 86.36 | 8 | 西藏那曲市尼玛县 |
5.2 | 2024-06-01 01:10:59 | 24.01 | 121.59 | 10 | 台湾花莲县 |
当前页:3 总页数:16