快捷查询
查询结果:最近30天地震信息显示到地图保存到本地
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
4.2 | 2021-03-05 01:57:33 | 34.17 | 80.32 | 10 | 西藏阿里地区日土县 |
7.2 | 2021-03-05 01:41:20 | -29.73 | -177.67 | 10 | 新西兰克马德克群岛 |
5.9 | 2021-03-05 00:53:12 | -14.49 | 167.27 | 180 | 瓦努阿图群岛 |
4.3 | 2021-03-04 22:24:56 | 24.75 | 122.36 | 10 | 台湾宜兰县海域 |
3.0 | 2021-03-04 22:03:54 | 37.61 | 75.86 | 79 | 新疆喀什地区塔什库尔干县 |
7.3 | 2021-03-04 21:27:32 | -37.41 | 179.50 | 10 | 新西兰北岛海域 |
3.0 | 2021-03-04 03:47:16 | 40.75 | 78.61 | 10 | 新疆阿克苏地区柯坪县 |
6.2 | 2021-03-03 18:16:10 | 39.74 | 22.11 | 10 | 希腊 |
5.7 | 2021-03-03 05:22:47 | 43.85 | 147.75 | 20 | 千岛群岛 |
5.3 | 2021-03-02 17:23:00 | 21.92 | 121.17 | 20 | 台湾屏东县海域 |
3.1 | 2021-03-02 09:45:37 | 39.20 | 75.13 | 30 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 |
2.9 | 2021-03-02 03:42:58 | 34.75 | 114.70 | 6 | 河南开封市兰考县 |
3.0 | 2021-03-02 01:44:36 | 32.14 | 104.56 | 14 | 四川绵阳市平武县 |
3.8 | 2021-03-01 18:13:13 | 26.00 | 100.00 | 10 | 云南大理州洱源县 |
5.5 | 2021-03-01 11:29:46 | -13.15 | 166.50 | 60 | 瓦努阿图群岛 |
5.8 | 2021-03-01 07:37:16 | -17.75 | 167.65 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
5.6 | 2021-03-01 04:37:44 | -22.80 | 172.39 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
3.0 | 2021-02-28 10:31:25 | 38.43 | 76.26 | 17 | 新疆克孜勒苏州阿克陶县 |
3.3 | 2021-02-28 09:12:49 | 32.80 | 101.10 | 10 | 青海果洛州班玛县 |
3.1 | 2021-02-28 04:03:43 | 29.07 | 86.75 | 10 | 西藏日喀则市定日县 |
当前页:2 总页数:6