快捷查询
查询结果:最近30天地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.2 | 2024-08-22 13:13:36 | 40.96 | 83.95 | 20 | 新疆阿克苏地区库车市 |
3.2 | 2024-08-22 09:37:36 | 40.95 | 83.95 | 20 | 新疆阿克苏地区库车市 |
3.1 | 2024-08-22 09:11:19 | 40.95 | 83.96 | 18 | 新疆阿克苏地区库车市 |
5.0 | 2024-08-22 07:38:00 | 40.92 | 83.97 | 15 | 新疆阿克苏地区库车市 |
5.4 | 2024-08-22 07:30:29 | 52.85 | 160.25 | 10 | 堪察加东岸远海 |
3.8 | 2024-08-22 05:14:37 | 41.28 | 78.74 | 10 | 新疆阿克苏地区乌什县 |
4.6 | 2024-08-20 23:04:36 | 22.79 | 101.03 | 10 | 云南普洱市思茅区 |
3.4 | 2024-08-18 21:07:31 | 33.54 | 121.20 | 17 | 江苏盐城市大丰区海域 |
3.2 | 2024-08-18 18:21:49 | 41.26 | 78.74 | 15 | 新疆阿克苏地区乌什县 |
3.0 | 2024-08-18 12:17:15 | 33.15 | 119.97 | 8 | 江苏泰州市兴化市 |
7.0 | 2024-08-18 03:10:29 | 52.80 | 160.15 | 50 | 堪察加东岸远海 |
4.2 | 2024-08-17 21:10:10 | 24.41 | 122.06 | 10 | 台湾宜兰县海域 |
4.0 | 2024-08-17 06:19:29 | 23.84 | 121.54 | 18 | 台湾花莲县 |
3.4 | 2024-08-17 04:24:02 | 40.88 | 84.14 | 17 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
6.1 | 2024-08-16 07:35:52 | 23.74 | 121.95 | 16 | 台湾花莲县海域 |
3.0 | 2024-08-16 05:40:46 | 32.55 | 84.89 | 10 | 西藏阿里地区改则县 |
4.0 | 2024-08-15 17:33:05 | 24.45 | 121.78 | 9 | 台湾宜兰县 |
5.4 | 2024-08-15 17:06:46 | 24.46 | 121.82 | 20 | 台湾宜兰县 |
3.3 | 2024-08-15 11:51:34 | 41.20 | 83.75 | 15 | 新疆阿克苏地区库车市 |
3.1 | 2024-08-15 07:38:37 | 28.13 | 103.52 | 11 | 云南昭通市永善县 |
当前页:3 总页数:4