快捷查询
查询结果:最近一年5.0级以上地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.9 | 2024-09-08 06:39:06 | -21.35 | -173.70 | 10 | 汤加群岛 |
5.7 | 2024-09-06 18:12:55 | -28.75 | -69.35 | 120 | 阿根廷 |
5.6 | 2024-09-05 18:38:25 | -19.10 | -67.45 | 260 | 玻利维亚 |
6.2 | 2024-09-05 09:03:19 | -3.55 | 144.30 | 20 | 巴布亚新几内亚附近海域 |
5.0 | 2024-09-02 16:26:24 | 23.90 | 121.73 | 20 | 台湾花莲县海域 |
6.4 | 2024-09-02 04:13:37 | -6.85 | 155.45 | 70 | 所罗门群岛 |
5.9 | 2024-08-30 12:24:22 | 53.05 | 160.35 | 20 | 堪察加东岸远海 |
6.1 | 2024-08-29 05:57:59 | 12.95 | -89.45 | 70 | 萨尔瓦多附近海域 |
5.9 | 2024-08-27 10:15:20 | -7.25 | 129.50 | 100 | 印尼班达海 |
5.5 | 2024-08-26 20:57:40 | -8.75 | 110.20 | 70 | 印尼爪哇岛以南 |
5.8 | 2024-08-26 13:08:47 | 7.50 | -82.40 | 20 | 巴拿马以南 |
6.9 | 2024-08-26 07:29:06 | -19.70 | -175.00 | 100 | 汤加群岛 |
5.0 | 2024-08-22 07:38:00 | 40.92 | 83.97 | 15 | 新疆阿克苏地区库车市 |
5.4 | 2024-08-22 07:30:29 | 52.85 | 160.25 | 10 | 堪察加东岸远海 |
7.0 | 2024-08-18 03:10:29 | 52.80 | 160.15 | 50 | 堪察加东岸远海 |
6.1 | 2024-08-16 07:35:52 | 23.74 | 121.95 | 16 | 台湾花莲县海域 |
5.4 | 2024-08-15 17:06:46 | 24.46 | 121.82 | 20 | 台湾宜兰县 |
6.5 | 2024-08-10 11:28:33 | 47.00 | 144.95 | 410 | 鄂霍次克海 |
5.5 | 2024-08-09 19:10:46 | -21.70 | -179.20 | 590 | 斐济群岛以南 |
7.1 | 2024-08-08 15:42:58 | 31.80 | 131.70 | 30 | 日本九州岛附近海域 |
当前页:1 总页数:16