快捷查询
查询结果:最近一年4.0级以上地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
4.4 | 2024-04-28 11:43:50 | 38.27 | 122.96 | 30 | 黄海海域 |
6.1 | 2024-04-28 00:29:51 | -8.30 | 107.25 | 70 | 印尼爪哇岛以南海域 |
6.5 | 2024-04-27 16:35:34 | 27.85 | 139.50 | 500 | 日本小笠原群岛地区 |
4.0 | 2024-04-27 03:13:27 | 24.18 | 121.73 | 25 | 台湾花莲县海域 |
5.3 | 2024-04-27 02:49:28 | 24.21 | 121.77 | 27 | 台湾花莲县海域 |
5.6 | 2024-04-27 02:21:23 | 24.08 | 121.77 | 30 | 台湾花莲县海域 |
4.6 | 2024-04-26 20:28:13 | 23.80 | 121.56 | 10 | 台湾花莲县 |
4.1 | 2024-04-25 09:23:20 | 23.82 | 121.62 | 10 | 台湾花莲县海域 |
4.0 | 2024-04-25 08:19:14 | 23.70 | 121.58 | 9 | 台湾花莲县海域 |
5.0 | 2024-04-25 02:11:55 | 23.95 | 122.31 | 10 | 台湾花莲县海域 |
4.4 | 2024-04-24 15:30:52 | 23.81 | 121.61 | 10 | 台湾花莲县海域 |
4.3 | 2024-04-24 13:05:16 | 25.24 | 99.96 | 10 | 云南大理州巍山县 |
4.1 | 2024-04-24 13:01:19 | 24.28 | 122.04 | 10 | 台湾花莲县海域 |
4.4 | 2024-04-24 00:02:21 | 24.08 | 121.74 | 14 | 台湾花莲县海域 |
4.2 | 2024-04-23 20:40:51 | 23.76 | 121.63 | 8 | 台湾花莲县海域 |
4.0 | 2024-04-23 13:08:08 | 23.76 | 121.56 | 10 | 台湾花莲县 |
4.1 | 2024-04-23 10:27:06 | 23.83 | 121.58 | 10 | 台湾花莲县 |
4.4 | 2024-04-23 10:23:53 | 23.90 | 121.55 | 10 | 台湾花莲县 |
5.0 | 2024-04-23 10:21:01 | 23.82 | 121.60 | 10 | 台湾花莲县海域 |
5.0 | 2024-04-23 09:45:46 | 23.80 | 121.58 | 10 | 台湾花莲县海域 |
当前页:8 总页数:28