快捷查询
查询结果:最近一年3.0级以下地震
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2024-09-04 12:44:08 | 39.70 | 118.60 | 15 | 河北唐山市滦州市 |
2.2 | 2024-09-01 06:11:40 | 39.68 | 118.36 | 9 | 河北唐山市开平区 |
2.1 | 2024-08-30 12:25:26 | 36.50 | 102.16 | 9 | 青海海东市平安区(有感) |
2.2 | 2024-08-01 09:09:49 | 36.38 | 114.35 | 15 | 河北邯郸市磁县 |
2.1 | 2024-07-11 23:42:38 | 38.46 | 116.60 | 13 | 河北沧州市河间市 |
2.6 | 2024-06-21 01:52:20 | 25.44 | 106.56 | 10 | 贵州黔南州罗甸县 |
2.8 | 2024-06-18 20:31:31 | 34.33 | 107.80 | 15 | 陕西宝鸡市扶风县 |
2.9 | 2024-06-15 09:52:40 | 29.45 | 104.80 | 11 | 四川自贡市大安区 |
2.5 | 2024-06-10 07:58:23 | 36.43 | 114.02 | 10 | 河北邯郸市磁县 |
2.4 | 2024-05-10 17:21:59 | 38.51 | 116.54 | 13 | 河北廊坊市大城县 |
2.8 | 2024-04-30 07:52:46 | 33.46 | 107.69 | 10 | 陕西汉中市洋县 |
2.5 | 2024-04-22 06:43:28 | 43.78 | 87.27 | 25 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县(有感) |
2.9 | 2024-04-22 06:12:55 | 43.76 | 87.28 | 21 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县(有感) |
2.9 | 2024-04-13 18:26:45 | 28.84 | 105.08 | 10 | 四川宜宾市南溪区 |
2.4 | 2024-01-04 02:49:32 | 41.18 | 114.47 | 10 | 河北张家口市张北县 |
2.9 | 2024-01-01 07:04:18 | 31.67 | 104.12 | 16 | 四川绵阳市安州区 |
2.8 | 2023-12-24 16:39:37 | 39.84 | 118.73 | 11 | 河北唐山市滦州市 |
2.3 | 2023-12-15 08:03:38 | 39.46 | 118.04 | 11 | 河北唐山市丰南区 |
2.6 | 2023-10-31 10:01:58 | 39.48 | 116.75 | 10 | 河北廊坊市安次区 |
2.9 | 2023-10-27 13:03:04 | 39.48 | 97.31 | 10 | 甘肃酒泉市肃北县 |
当前页:1 总页数:2