快捷查询
查询结果:最近一年地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2024-07-22 13:04:16 | -15.50 | 168.00 | 20 | 瓦努阿图群岛 |
3.1 | 2024-07-22 06:50:02 | 33.02 | 116.27 | 8 | 安徽亳州市利辛县 |
3.3 | 2024-07-21 13:52:45 | 38.31 | 78.21 | 13 | 新疆喀什地区叶城县 |
6.2 | 2024-07-21 10:53:49 | 14.55 | -89.90 | 270 | 危地马拉 |
3.2 | 2024-07-21 09:24:22 | 40.78 | 77.81 | 15 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
4.7 | 2024-07-21 02:10:06 | 43.38 | 84.79 | 14 | 新疆巴音郭楞州和静县 |
4.8 | 2024-07-20 22:18:56 | 40.90 | 84.13 | 14 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.6 | 2024-07-20 10:07:30 | 40.32 | 77.10 | 17 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
4.5 | 2024-07-20 09:56:58 | 40.84 | 84.11 | 18 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.2 | 2024-07-20 06:21:04 | 33.88 | 86.67 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
4.0 | 2024-07-19 14:22:02 | 24.29 | 98.12 | 14 | 云南德宏州芒市 |
5.7 | 2024-07-19 11:13:49 | 52.10 | -171.00 | 40 | 福克斯群岛[阿留申群岛] |
7.3 | 2024-07-19 09:50:46 | -23.15 | -68.00 | 130 | 智利北部 |
3.0 | 2024-07-19 00:24:45 | 26.98 | 103.08 | 14 | 云南昭通市巧家县 |
5.6 | 2024-07-18 23:01:23 | -5.30 | 101.05 | 20 | 印尼苏门答腊岛西南海域 |
5.6 | 2024-07-18 19:07:31 | 33.50 | 140.55 | 130 | 日本本州东南海域 |
3.0 | 2024-07-18 18:50:26 | 40.74 | 84.11 | 10 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.1 | 2024-07-18 18:05:28 | 29.95 | 86.99 | 10 | 西藏日喀则市昂仁县 |
3.6 | 2024-07-18 13:48:10 | 44.35 | 83.34 | 16 | 新疆博尔塔拉州精河县 |
3.0 | 2024-07-17 12:23:57 | 28.21 | 100.69 | 11 | 四川凉山州木里县 |
当前页:7 总页数:62