快捷查询
查询结果:最近一年地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2024-08-03 12:20:27 | 8.20 | 126.80 | 20 | 菲律宾棉兰老岛 |
6.8 | 2024-08-03 06:23:00 | 8.30 | 126.85 | 20 | 菲律宾棉兰老岛 |
3.0 | 2024-08-03 05:25:01 | 40.88 | 84.19 | 18 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.9 | 2024-08-03 05:19:30 | 40.84 | 84.12 | 21 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.1 | 2024-08-03 05:16:24 | 40.85 | 84.12 | 20 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.1 | 2024-08-02 17:53:18 | 27.00 | 101.04 | 10 | 云南丽江市宁蒗县 |
3.0 | 2024-08-02 06:14:44 | 38.53 | 91.67 | 11 | 青海海西州茫崖市 |
3.0 | 2024-08-02 00:18:02 | 29.24 | 105.56 | 8 | 四川泸州市泸县 |
5.3 | 2024-08-01 18:03:18 | 54.50 | -159.60 | 30 | 美国阿拉斯加州以南 |
3.0 | 2024-08-01 11:18:10 | 28.16 | 105.18 | 10 | 四川宜宾市兴文县 |
2.2 | 2024-08-01 09:09:49 | 36.38 | 114.35 | 15 | 河北邯郸市磁县 |
3.2 | 2024-08-01 07:20:30 | 28.21 | 100.70 | 8 | 四川凉山州木里县 |
3.2 | 2024-07-31 08:39:18 | 28.22 | 100.69 | 11 | 四川凉山州木里县 |
3.3 | 2024-07-30 17:27:55 | 26.99 | 101.04 | 10 | 云南丽江市宁蒗县 |
3.7 | 2024-07-30 16:24:06 | 38.23 | 93.63 | 9 | 青海海西州茫崖市 |
3.1 | 2024-07-30 15:35:52 | 32.20 | 92.74 | 10 | 西藏那曲市聂荣县 |
3.2 | 2024-07-30 09:59:17 | 41.43 | 83.56 | 16 | 新疆阿克苏地区库车市 |
4.0 | 2024-07-30 09:27:33 | 29.50 | 98.80 | 10 | 西藏昌都市芒康县 |
3.1 | 2024-07-30 04:42:08 | 21.74 | 111.80 | 13 | 广东阳江市江城区 |
3.6 | 2024-07-29 22:50:49 | 25.41 | 99.25 | 10 | 云南保山市隆阳区 |
当前页:5 总页数:62