快捷查询
查询结果:最近一年地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2024-08-14 22:42:59 | 26.85 | 100.26 | 9 | 云南丽江市古城区 |
4.3 | 2024-08-14 09:36:11 | 40.87 | 84.15 | 20 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.7 | 2024-08-14 09:34:41 | 40.88 | 84.15 | 21 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.0 | 2024-08-14 01:45:01 | 43.37 | 84.81 | 15 | 新疆巴音郭楞州和静县 |
3.6 | 2024-08-13 20:08:57 | 28.22 | 100.69 | 19 | 四川凉山州木里县 |
3.9 | 2024-08-10 23:16:42 | 41.33 | 83.76 | 10 | 新疆阿克苏地区库车市 |
6.5 | 2024-08-10 11:28:33 | 47.00 | 144.95 | 410 | 鄂霍次克海 |
5.5 | 2024-08-09 19:10:46 | -21.70 | -179.20 | 590 | 斐济群岛以南 |
3.9 | 2024-08-09 04:06:14 | 43.74 | 86.25 | 20 | 新疆昌吉州呼图壁县 |
3.3 | 2024-08-08 21:32:09 | 25.35 | 101.61 | 10 | 云南楚雄州牟定县 |
7.1 | 2024-08-08 15:42:58 | 31.80 | 131.70 | 30 | 日本九州岛附近海域 |
3.7 | 2024-08-08 15:13:00 | 39.39 | 73.62 | 10 | 新疆克孜勒苏州阿克陶县 |
5.2 | 2024-08-08 09:31:52 | -21.40 | -66.90 | 200 | 玻利维亚 |
5.4 | 2024-08-07 12:09:57 | 35.00 | -119.10 | 10 | 美国加利福尼亚州 |
3.1 | 2024-08-07 10:44:47 | 29.55 | 102.02 | 9 | 四川甘孜州泸定县 |
3.4 | 2024-08-06 09:32:32 | 40.30 | 77.25 | 10 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
3.0 | 2024-08-06 05:59:53 | 38.37 | 74.89 | 152 | 新疆克孜勒苏州阿克陶县 |
3.3 | 2024-08-05 22:24:45 | 38.52 | 91.70 | 9 | 青海海西州茫崖市 |
3.4 | 2024-08-05 03:09:38 | 31.81 | 101.23 | 10 | 四川阿坝州壤塘县 |
3.1 | 2024-08-04 00:28:39 | 29.96 | 87.01 | 10 | 西藏日喀则市昂仁县 |
当前页:4 总页数:62