快捷查询
查询结果:最近一年地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.2 | 2024-08-31 02:00:02 | 39.74 | 118.61 | 14 | 河北唐山市滦州市 |
2.1 | 2024-08-30 12:25:26 | 36.50 | 102.16 | 9 | 青海海东市平安区(有感) |
5.9 | 2024-08-30 12:24:22 | 53.05 | 160.35 | 20 | 堪察加东岸远海 |
3.0 | 2024-08-30 04:48:38 | 36.64 | 86.95 | 20 | 新疆巴音郭楞州且末县 |
3.1 | 2024-08-30 02:37:14 | 42.24 | 80.61 | 10 | 新疆阿克苏地区温宿县 |
3.1 | 2024-08-29 23:31:23 | 41.25 | 84.10 | 15 | 新疆巴音郭楞州轮台县 |
6.1 | 2024-08-29 05:57:59 | 12.95 | -89.45 | 70 | 萨尔瓦多附近海域 |
4.0 | 2024-08-29 04:14:52 | 24.15 | 121.74 | 25 | 台湾花莲县海域 |
3.6 | 2024-08-28 05:15:00 | 23.61 | 100.58 | 10 | 云南普洱市景谷县 |
5.9 | 2024-08-27 10:15:20 | -7.25 | 129.50 | 100 | 印尼班达海 |
3.0 | 2024-08-27 03:44:48 | 40.88 | 83.96 | 14 | 新疆阿克苏地区库车市 |
5.5 | 2024-08-26 20:57:40 | -8.75 | 110.20 | 70 | 印尼爪哇岛以南 |
5.8 | 2024-08-26 13:08:47 | 7.50 | -82.40 | 20 | 巴拿马以南 |
3.3 | 2024-08-26 09:09:18 | 41.16 | 83.46 | 20 | 新疆阿克苏地区库车市 |
6.9 | 2024-08-26 07:29:06 | -19.70 | -175.00 | 100 | 汤加群岛 |
3.4 | 2024-08-25 15:18:28 | 24.89 | 99.30 | 10 | 云南保山市隆阳区 |
3.2 | 2024-08-25 15:02:18 | 40.93 | 83.95 | 16 | 新疆阿克苏地区库车市 |
3.4 | 2024-08-25 14:58:12 | 40.95 | 83.97 | 12 | 新疆阿克苏地区库车市 |
3.1 | 2024-08-23 15:41:03 | 40.90 | 84.17 | 19 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.4 | 2024-08-23 11:01:54 | 42.99 | 85.51 | 15 | 新疆巴音郭楞州和静县 |
当前页:2 总页数:62