快捷查询
查询结果:最近一年3.0级以上地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.4 | 2024-07-15 06:05:37 | 40.81 | 84.17 | 15 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.9 | 2024-07-15 05:58:53 | 40.82 | 84.15 | 17 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.0 | 2024-07-15 05:44:49 | 40.82 | 84.14 | 14 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.4 | 2024-07-14 06:49:31 | 29.97 | 87.00 | 10 | 西藏日喀则市昂仁县 |
3.3 | 2024-07-13 07:39:04 | 40.83 | 84.14 | 15 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
5.6 | 2024-07-13 02:19:02 | -17.25 | -69.50 | 160 | 玻利维亚 |
3.6 | 2024-07-12 22:35:40 | 40.83 | 84.12 | 17 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.2 | 2024-07-12 21:57:48 | 40.81 | 84.13 | 12 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
5.7 | 2024-07-12 17:30:32 | -15.50 | -74.75 | 30 | 秘鲁 |
3.6 | 2024-07-12 09:56:17 | 40.78 | 84.18 | 10 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.2 | 2024-07-12 00:14:22 | 40.74 | 84.16 | 10 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
6.5 | 2024-07-11 23:08:48 | 48.95 | -128.55 | 10 | 加拿大温哥华岛附近海域 |
7.0 | 2024-07-11 10:13:18 | 6.10 | 123.30 | 620 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 |
3.1 | 2024-07-11 08:49:18 | 41.88 | 82.15 | 20 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
3.1 | 2024-07-11 06:12:08 | 40.81 | 84.13 | 10 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
3.0 | 2024-07-11 03:49:25 | 29.97 | 86.99 | 10 | 西藏日喀则市昂仁县 |
5.7 | 2024-07-10 23:32:44 | -5.40 | 101.00 | 20 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
3.1 | 2024-07-10 21:38:15 | 30.15 | 82.67 | 10 | 西藏日喀则市仲巴县 |
3.8 | 2024-07-10 21:34:42 | 40.81 | 84.16 | 15 | 新疆巴音郭楞州尉犁县 |
6.7 | 2024-07-10 12:55:44 | -53.15 | 25.35 | 10 | 非洲以南海域 |
当前页:8 总页数:61