快捷查询
查询结果:最近7天地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2023-11-28 07:38:47 | 41.19 | 83.70 | 10 | 新疆阿克苏地区库车市 |
3.4 | 2023-11-28 07:30:13 | 25.46 | 105.75 | 10 | 贵州黔西南州贞丰县 |
3.7 | 2023-11-28 06:15:47 | 28.60 | 87.82 | 10 | 西藏日喀则市萨迦县 |
6.6 | 2023-11-28 05:46:47 | -3.70 | 143.95 | 20 | 巴布亚新几内亚附近海域 |
3.0 | 2023-11-27 22:46:46 | 24.67 | 102.94 | 10 | 云南玉溪市澄江市 |
3.0 | 2023-11-26 23:33:59 | 30.27 | 96.96 | 10 | 西藏昌都市八宿县 |
4.8 | 2023-11-26 12:31:09 | 24.00 | 122.50 | 18 | 台湾花莲县海域 |
4.2 | 2023-11-26 12:11:43 | 23.99 | 122.46 | 17 | 台湾花莲县海域 |
3.1 | 2023-11-26 05:02:24 | 41.00 | 82.86 | 20 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
3.9 | 2023-11-25 20:06:53 | 43.11 | 94.24 | 10 | 新疆哈密市伊州区 |
6.9 | 2023-11-24 17:05:02 | 20.15 | 145.55 | 10 | 马里亚纳群岛 |
4.0 | 2023-11-24 13:33:11 | 38.01 | 106.26 | 13 | 宁夏银川市灵武市 |
4.0 | 2023-11-23 00:13:13 | 39.51 | 77.23 | 17 | 新疆喀什地区伽师县 |
当前页:1 总页数:1