快捷查询
查询结果:最近7天地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.4 | 2024-09-09 11:05:18 | 41.11 | 83.45 | 18 | 新疆阿克苏地区库车市 |
5.9 | 2024-09-08 06:39:06 | -21.35 | -173.70 | 10 | 汤加群岛 |
4.7 | 2024-09-07 13:16:48 | 23.88 | 121.80 | 20 | 台湾花莲县海域 |
3.5 | 2024-09-06 18:21:14 | 34.57 | 83.71 | 10 | 西藏阿里地区改则县 |
5.7 | 2024-09-06 18:12:55 | -28.75 | -69.35 | 120 | 阿根廷 |
3.0 | 2024-09-06 02:22:54 | 35.37 | 113.56 | 15 | 河南新乡市辉县市 |
5.6 | 2024-09-05 18:38:25 | -19.10 | -67.45 | 260 | 玻利维亚 |
6.2 | 2024-09-05 09:03:19 | -3.55 | 144.30 | 20 | 巴布亚新几内亚附近海域 |
2.0 | 2024-09-04 12:44:08 | 39.70 | 118.60 | 15 | 河北唐山市滦州市 |
3.8 | 2024-09-04 04:34:40 | 34.53 | 83.68 | 10 | 西藏阿里地区改则县 |
3.6 | 2024-09-03 23:46:57 | 40.99 | 78.36 | 10 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
当前页:1 总页数:1