快捷查询
查询结果:最近一年5.0级以上地震信息显示到地图保存到本地
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2021-01-26 12:17:56 | -7.05 | 155.80 | 100 | 所罗门群岛 |
5.0 | 2021-01-25 15:53:21 | -4.60 | 152.30 | 110 | 新不列颠岛地区 |
5.1 | 2021-01-25 03:01:22 | 37.05 | 71.60 | 150 | 塔吉克斯坦 |
5.7 | 2021-01-24 13:47:54 | -51.15 | 161.93 | 10 | 麦夸里岛附近海域 |
7.0 | 2021-01-24 07:36:52 | -61.70 | -55.60 | 10 | 南设得兰群岛 |
5.4 | 2021-01-24 00:58:50 | -6.31 | 147.60 | 30 | 巴布亚新几内亚 |
5.6 | 2021-01-23 11:19:50 | -6.45 | 147.55 | 30 | 巴布亚新几内亚 |
6.9 | 2021-01-21 20:23:06 | 4.95 | 127.55 | 110 | 印尼塔劳群岛 |
5.6 | 2021-01-21 00:00:41 | 49.71 | 147.87 | 580 | 鄂霍次克海 |
5.5 | 2021-01-19 13:01:04 | -7.41 | 125.42 | 430 | 班达海 |
6.6 | 2021-01-19 10:46:20 | -31.85 | -68.70 | 10 | 阿根廷 |
5.3 | 2021-01-18 15:17:18 | -14.61 | 167.19 | 170 | 瓦努阿图群岛 |
5.1 | 2021-01-17 07:10:56 | 22.44 | 121.44 | 20 | 台湾台东县海域 |
5.6 | 2021-01-17 04:02:46 | 36.45 | 70.76 | 200 | 阿富汗 |
5.2 | 2021-01-16 17:26:43 | -6.45 | 103.72 | 40 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
5.4 | 2021-01-16 05:31:05 | 26.83 | 55.13 | 10 | 伊朗 |
5.5 | 2021-01-16 00:10:52 | 13.92 | -92.04 | 30 | 危地马拉沿岸近海 |
6.2 | 2021-01-15 02:28:17 | -3.04 | 118.99 | 10 | 印尼苏拉威西岛 |
5.6 | 2021-01-14 14:35:49 | -3.04 | 118.94 | 10 | 印尼苏拉威西岛 |
5.8 | 2021-01-13 02:17:36 | -3.05 | 136.95 | 10 | 印尼巴布亚省 |
当前页:1 总页数:22