快捷查询
查询结果:最近一年5.0级以上地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 2023-02-11 16:55:06 | 3.70 | 126.95 | 20 | 印尼塔劳群岛 |
5.1 | 2023-02-08 19:11:54 | 37.95 | 37.60 | 10 | 土耳其 |
5.2 | 2023-02-07 15:11:17 | 38.10 | 38.60 | 20 | 土耳其 |
5.9 | 2023-02-06 20:02:17 | 38.00 | 36.20 | 20 | 土耳其 |
7.8 | 2023-02-06 18:24:50 | 38.00 | 37.15 | 20 | 土耳其 |
6.7 | 2023-02-06 09:28:32 | 37.35 | 36.85 | 20 | 土耳其 |
7.8 | 2023-02-06 09:17:37 | 37.15 | 36.95 | 20 | 土耳其 |
5.5 | 2023-02-05 09:02:44 | -29.70 | -71.25 | 50 | 智利中部 |
5.8 | 2023-02-05 08:03:18 | 32.65 | 141.75 | 10 | 日本本州东南海域 |
5.9 | 2023-02-04 20:22:37 | -6.40 | 146.25 | 120 | 巴布亚新几内亚 |
6.0 | 2023-02-01 18:44:43 | 7.75 | 126.15 | 20 | 菲律宾棉兰老岛 |
6.1 | 2023-01-30 07:49:39 | 40.01 | 82.29 | 50 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
5.3 | 2023-01-29 03:15:18 | 1.95 | 128.10 | 150 | 印尼哈马黑拉岛 |
5.9 | 2023-01-29 02:14:48 | 38.65 | 45.00 | 10 | 伊朗 |
6.0 | 2023-01-26 18:45:53 | -30.30 | -178.80 | 130 | 新西兰克马德克群岛 |
5.6 | 2023-01-26 03:49:43 | 29.63 | 102.01 | 11 | 四川甘孜州泸定县 |
5.8 | 2023-01-25 20:37:06 | 35.65 | 28.55 | 50 | 地中海 |
6.3 | 2023-01-25 02:36:59 | -26.75 | -63.15 | 600 | 阿根廷 |
5.0 | 2023-01-24 16:58:32 | 29.55 | 81.50 | 10 | 尼泊尔 |
5.5 | 2023-01-24 10:13:17 | 2.85 | 127.00 | 30 | 印尼马鲁古海 |
当前页:7 总页数:20