快捷查询
查询结果:最近一年5.0级以上地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.0 | 2023-02-27 17:04:49 | 38.25 | 38.20 | 10 | 土耳其 |
5.6 | 2023-02-27 14:40:59 | -20.75 | -178.25 | 530 | 斐济群岛 |
5.4 | 2023-02-27 09:26:06 | -1.65 | 120.40 | 50 | 印尼苏拉威西岛 |
5.1 | 2023-02-27 07:58:05 | 41.87 | 79.85 | 10 | 新疆阿克苏地区温宿县 |
6.3 | 2023-02-26 05:24:50 | -6.15 | 149.80 | 70 | 巴布亚新几内亚 |
6.0 | 2023-02-25 21:27:42 | 42.75 | 145.25 | 60 | 日本北海道附近海域 |
5.3 | 2023-02-25 18:27:11 | 38.00 | 33.95 | 10 | 土耳其 |
6.3 | 2023-02-24 04:02:50 | 3.25 | 128.05 | 100 | 印尼哈马黑拉岛以北海域 |
5.1 | 2023-02-23 21:01:20 | -24.00 | -67.10 | 200 | 阿根廷 |
7.2 | 2023-02-23 08:37:39 | 37.98 | 73.29 | 10 | 塔吉克斯坦 |
5.4 | 2023-02-22 17:34:03 | -7.15 | 129.65 | 130 | 印尼班达海 |
5.0 | 2023-02-21 14:05:36 | 27.70 | 55.35 | 20 | 伊朗 |
5.6 | 2023-02-21 13:35:24 | 56.95 | -153.25 | 10 | 美国阿拉斯加州科迪亚克岛地区 |
6.3 | 2023-02-21 01:04:29 | 36.10 | 36.05 | 10 | 土耳其 |
6.2 | 2023-02-17 17:37:33 | -6.65 | 132.20 | 40 | 印尼塔宁巴尔群岛地区 |
5.6 | 2023-02-16 13:37:05 | -15.05 | 166.80 | 30 | 瓦努阿图群岛 |
6.1 | 2023-02-16 02:10:08 | 12.50 | 123.95 | 20 | 菲律宾 |
5.7 | 2023-02-15 14:38:09 | -40.50 | 174.50 | 80 | 新西兰库克海峡 |
5.6 | 2023-02-14 21:16:51 | 45.15 | 23.30 | 10 | 罗马尼亚 |
6.1 | 2023-02-13 17:18:11 | -29.60 | -178.75 | 350 | 新西兰克马德克群岛 |
当前页:6 总页数:20