快捷查询
查询结果:最近一年5.0级以上地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2023-04-09 18:31:23 | 8.90 | 93.95 | 20 | 尼科巴群岛 |
5.8 | 2023-04-07 10:22:42 | 49.75 | 155.40 | 100 | 千岛群岛 |
6.4 | 2023-04-05 06:18:14 | 7.60 | -82.30 | 10 | 巴拿马以南海域 |
5.8 | 2023-04-05 03:08:46 | -27.50 | -71.10 | 50 | 智利北部沿岸近海 |
6.2 | 2023-04-04 20:54:33 | 13.70 | 125.60 | 10 | 菲律宾 |
5.1 | 2023-04-04 10:12:00 | 16.40 | -96.90 | 30 | 墨西哥 |
6.0 | 2023-04-03 22:59:41 | 0.85 | 98.85 | 80 | 印尼苏门答腊岛北部 |
6.5 | 2023-04-03 11:06:57 | 52.75 | 158.70 | 100 | 堪察加东岸近海 |
6.1 | 2023-04-03 03:32:24 | 6.50 | 115.80 | 600 | 南海海域 |
7.1 | 2023-04-03 02:04:09 | -4.25 | 143.10 | 60 | 巴布亚新几内亚 |
5.1 | 2023-04-02 16:40:55 | -7.80 | 118.75 | 20 | 弗洛勒斯海 |
6.2 | 2023-03-31 01:33:08 | -35.55 | -73.40 | 10 | 智利中部沿岸近海 |
6.1 | 2023-03-28 17:18:28 | 41.20 | 142.85 | 30 | 日本北海道地区 |
6.1 | 2023-03-28 06:19:16 | -8.15 | 159.05 | 100 | 所罗门群岛 |
5.7 | 2023-03-26 08:02:43 | -21.20 | -68.75 | 100 | 智利北部 |
5.6 | 2023-03-24 21:01:34 | -20.20 | -176.35 | 300 | 斐济群岛 |
5.5 | 2023-03-24 11:17:00 | 38.35 | 44.85 | 30 | 伊朗 |
5.0 | 2023-03-23 17:19:55 | 37.95 | 36.65 | 10 | 土耳其 |
5.7 | 2023-03-23 08:17:39 | -4.60 | 144.20 | 120 | 巴布亚新几内亚 |
5.2 | 2023-03-23 07:31:53 | 19.20 | 120.85 | 10 | 菲律宾群岛地区 |
当前页:4 总页数:20