快捷查询
查询结果:最近一年5.0级以上地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.7 | 2023-04-28 09:07:50 | -60.15 | -27.95 | 120 | 南桑威奇群岛 |
6.9 | 2023-04-25 04:00:55 | -0.80 | 98.70 | 10 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
7.2 | 2023-04-24 08:41:56 | -29.65 | -177.65 | 30 | 新西兰克马德克群岛 |
5.8 | 2023-04-23 05:17:47 | -0.75 | 98.60 | 20 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
5.8 | 2023-04-23 01:09:44 | -0.80 | 98.90 | 20 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
5.2 | 2023-04-22 17:15:54 | -5.30 | 125.60 | 10 | 班达海 |
6.3 | 2023-04-22 16:23:43 | -5.25 | 125.60 | 10 | 班达海 |
5.9 | 2023-04-21 18:21:17 | 2.70 | 126.90 | 40 | 印尼马鲁古海 |
6.2 | 2023-04-19 17:06:04 | -6.00 | 149.50 | 50 | 新不列颠岛 |
5.0 | 2023-04-19 12:55:35 | 17.85 | -100.50 | 10 | 墨西哥 |
6.6 | 2023-04-18 12:31:40 | -22.25 | 179.50 | 600 | 斐济群岛以南海域 |
5.6 | 2023-04-18 10:40:53 | 54.05 | 159.90 | 120 | 俄罗斯堪察加半岛 |
5.7 | 2023-04-15 23:07:06 | -4.90 | 102.70 | 70 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
5.8 | 2023-04-15 23:01:35 | -33.45 | 56.25 | 10 | 西南印度洋海岭 |
5.3 | 2023-04-14 22:10:55 | -5.50 | 152.30 | 70 | 新不列颠岛地区 |
5.7 | 2023-04-14 18:37:55 | -6.40 | 112.95 | 600 | 印尼爪哇岛 |
7.1 | 2023-04-14 17:55:45 | -6.30 | 111.20 | 600 | 印尼爪哇岛 |
6.1 | 2023-04-13 23:54:55 | 49.35 | -129.60 | 10 | 加拿大温哥华岛附近海域 |
5.3 | 2023-04-10 09:05:47 | -3.45 | 148.95 | 10 | 俾斯麦海 |
5.6 | 2023-04-09 20:17:35 | 8.90 | 94.00 | 20 | 尼科巴群岛 |
当前页:3 总页数:20