快捷查询
查询结果:最近一年5.0级以上地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 2023-05-19 15:13:43 | -23.15 | 170.80 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
7.7 | 2023-05-19 10:57:02 | -23.10 | 170.70 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
6.4 | 2023-05-18 07:02:01 | 15.10 | -90.90 | 250 | 危地马拉 |
5.4 | 2023-05-15 15:39:40 | -22.90 | -66.75 | 200 | 阿根廷 |
5.1 | 2023-05-14 23:32:20 | 0.50 | 126.90 | 100 | 印尼马鲁古海北部 |
5.5 | 2023-05-14 18:11:34 | 33.60 | 139.45 | 10 | 日本本州东南海域 |
5.3 | 2023-05-14 16:21:42 | 33.35 | 139.40 | 10 | 日本本州东南海域 |
5.5 | 2023-05-12 07:19:45 | 40.25 | -120.90 | 10 | 美国加利福尼亚州 |
5.9 | 2023-05-11 21:33:11 | 24.00 | 125.40 | 10 | 琉球群岛 |
7.5 | 2023-05-11 00:02:01 | -15.50 | -174.50 | 200 | 汤加群岛 |
5.4 | 2023-05-06 01:47:17 | 41.45 | 142.10 | 40 | 日本北海道地区 |
5.7 | 2023-05-05 20:58:05 | 37.35 | 137.35 | 10 | 日本本州西岸近海 |
6.3 | 2023-05-05 13:42:05 | 37.40 | 137.40 | 10 | 日本本州西岸近海 |
5.3 | 2023-05-03 17:51:19 | 36.50 | 70.65 | 200 | 阿富汗 |
5.7 | 2023-05-03 04:09:58 | -4.10 | 142.70 | 110 | 巴布亚新几内亚 |
5.2 | 2023-05-02 23:27:22 | 25.35 | 99.28 | 10 | 云南保山市隆阳区 |
5.8 | 2023-05-01 11:22:09 | 25.95 | 128.65 | 10 | 琉球群岛 |
5.7 | 2023-04-28 17:19:55 | -4.60 | 133.70 | 30 | 印尼西巴布亚省附近海域 |
5.6 | 2023-04-28 11:51:05 | -25.10 | 178.48 | 580 | 斐济群岛以南海域 |
6.5 | 2023-04-28 11:13:44 | -25.10 | 178.50 | 590 | 斐济群岛以南海域 |
当前页:2 总页数:20