快捷查询
查询结果:最近一年3.0级以下地震
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | 2023-03-21 20:41:39 | 36.92 | 114.64 | 18 | 河北邢台市沙河市 |
2.1 | 2023-03-19 09:57:03 | 37.76 | 115.20 | 10 | 河北石家庄市辛集市 |
2.0 | 2023-03-15 17:31:50 | 37.77 | 115.19 | 19 | 河北石家庄市辛集市 |
2.5 | 2023-03-11 17:02:15 | 37.20 | 115.10 | 13 | 河北邢台市巨鹿县 |
2.2 | 2023-02-27 03:54:19 | 39.73 | 118.42 | 10 | 河北唐山市古冶区 |
2.8 | 2023-02-18 04:49:48 | 25.57 | 116.69 | 7 | 福建龙岩市连城县 |
2.8 | 2023-02-12 16:42:23 | 39.76 | 115.63 | 14 | 北京房山区 |
2.9 | 2023-02-12 00:32:03 | 26.39 | 99.91 | 10 | 云南大理州剑川县 |
2.9 | 2023-02-11 14:39:53 | 39.92 | 96.37 | 11 | 甘肃酒泉市瓜州县 |
2.8 | 2023-02-11 14:35:30 | 23.76 | 114.63 | 10 | 广东河源市源城区(有感) |
2.8 | 2023-02-03 00:26:52 | 29.61 | 101.99 | 11 | 四川甘孜州泸定县 |
2.6 | 2023-01-30 16:50:45 | 38.57 | 115.54 | 11 | 河北保定市蠡县 |
2.1 | 2023-01-27 16:18:20 | 25.04 | 102.64 | 10 | 云南昆明市西山区(有感) |
2.9 | 2023-01-26 04:03:25 | 29.63 | 101.99 | 9 | 四川甘孜州泸定县 |
2.1 | 2023-01-24 11:38:34 | 36.42 | 114.26 | 10 | 河北邯郸市磁县 |
2.5 | 2023-01-24 10:57:29 | 36.42 | 114.26 | 8 | 河北邯郸市磁县 |
2.4 | 2023-01-23 13:53:41 | 39.15 | 118.56 | 12 | 河北唐山市曹妃甸区海域 |
2.9 | 2023-01-12 08:24:57 | 23.84 | 114.51 | 9 | 广东河源市东源县 |
2.4 | 2022-12-31 17:15:59 | 33.18 | 97.13 | 10 | 青海玉树州称多县(有感) |
2.9 | 2022-12-24 23:32:20 | 24.27 | 98.64 | 8 | 云南德宏州芒市 |
当前页:1 总页数:4