快捷查询
查询结果:最近一年3.0级以上地震信息显示到地图保存到本地
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.2 | 2019-01-23 14:40:37 | 29.50 | 104.49 | 5 | 四川自贡市荣县 |
6.7 | 2019-01-23 03:01:44 | -43.03 | 42.26 | 10 | 爱得华王子群岛地区 |
6.5 | 2019-01-22 13:10:02 | -10.40 | 119.17 | 30 | 印尼松巴岛地区 |
4.5 | 2019-01-22 11:19:25 | 22.24 | 121.42 | 16 | 台湾台东县海域 |
6.1 | 2019-01-22 07:59:23 | -10.45 | 119.05 | 30 | 印尼松巴岛地区 |
3.0 | 2019-01-21 21:37:31 | 28.91 | 105.44 | 5 | 四川泸州市龙马潭区 |
4.6 | 2019-01-20 23:06:40 | 30.20 | 87.64 | 10 | 西藏日喀则市谢通门县 |
5.0 | 2019-01-20 22:28:33 | 30.09 | 87.77 | 10 | 西藏日喀则市谢通门县 |
4.4 | 2019-01-20 10:52:01 | 29.92 | 94.93 | 10 | 西藏林芝市巴宜区 |
6.6 | 2019-01-20 09:32:49 | -30.05 | -71.34 | 50 | 智利 |
3.4 | 2019-01-20 08:35:49 | 30.83 | 103.20 | 21 | 四川成都市崇州市 |
3.4 | 2019-01-20 00:38:23 | 28.23 | 104.86 | 5 | 四川宜宾市珙县 |
5.5 | 2019-01-19 05:26:58 | -3.21 | -76.67 | 100 | 秘鲁北部 |
4.5 | 2019-01-19 02:11:20 | 44.85 | 93.07 | 7 | 新疆哈密市巴里坤县 |
5.7 | 2019-01-19 00:40:42 | 8.30 | -103.53 | 10 | 东太平洋海岭北部 |
3.7 | 2019-01-18 21:56:10 | 41.77 | 81.53 | 5 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
5.8 | 2019-01-18 21:18:29 | -19.13 | 168.78 | 40 | 瓦努阿图群岛 |
3.4 | 2019-01-18 09:14:53 | 38.20 | 88.95 | 7 | 新疆巴音郭楞州若羌县 |
3.8 | 2019-01-18 05:25:48 | 35.03 | 81.79 | 13 | 西藏阿里地区日土县 |
4.3 | 2019-01-17 21:32:36 | 41.75 | 81.52 | 6 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
当前页:5 总页数:42