快捷查询
查询结果:最近30天地震信息显示到地图保存到本地
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 2021-02-11 08:14:48 | -23.05 | 171.60 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
5.9 | 2021-02-11 07:45:18 | -23.30 | 171.75 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
6.3 | 2021-02-11 05:24:00 | -23.15 | 171.45 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
5.5 | 2021-02-11 04:45:16 | -22.80 | 171.05 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
6.1 | 2021-02-11 02:36:42 | -22.85 | 171.20 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
6.1 | 2021-02-11 00:35:24 | -22.80 | 171.05 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
7.4 | 2021-02-10 21:19:59 | -23.05 | 171.50 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
5.9 | 2021-02-10 21:02:03 | -23.05 | 171.70 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
6.2 | 2021-02-10 20:52:26 | -5.70 | 101.60 | 10 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
5.7 | 2021-02-10 20:24:24 | -22.95 | 171.45 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
3.0 | 2021-02-10 13:12:27 | 29.44 | 104.54 | 9 | 四川内江市威远县 |
3.0 | 2021-02-10 06:40:30 | 44.40 | 80.76 | 22 | 新疆伊犁州霍城县 |
5.5 | 2021-02-09 10:55:48 | -5.20 | 151.70 | 50 | 新不列颠岛地区 |
3.3 | 2021-02-09 09:50:11 | 28.01 | 87.90 | 10 | 西藏日喀则市定结县 |
5.3 | 2021-02-09 00:58:01 | 24.32 | 122.12 | 20 | 台湾宜兰县海域 |
4.0 | 2021-02-09 00:56:31 | 24.32 | 122.43 | 20 | 台湾宜兰县海域 |
3.2 | 2021-02-08 23:34:00 | 24.29 | 118.89 | 19 | 福建泉州市晋江市海域 |
3.2 | 2021-02-07 23:38:02 | 39.41 | 74.53 | 8 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 |
6.2 | 2021-02-07 13:45:53 | -3.50 | 146.00 | 10 | 俾斯麦海 |
5.9 | 2021-02-07 12:22:54 | 6.77 | 125.21 | 10 | 菲律宾棉兰老岛 |
当前页:5 总页数:6