快捷查询
查询结果:最近30天地震信息显示到地图保存到本地
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 2021-02-17 11:36:08 | 38.35 | 21.95 | 10 | 希腊 |
3.3 | 2021-02-17 01:40:37 | 23.04 | 101.58 | 8 | 云南普洱市墨江县 |
2.8 | 2021-02-16 12:22:47 | 28.13 | 105.08 | 9 | 四川宜宾市兴文县 |
6.3 | 2021-02-16 08:49:23 | -17.70 | 167.80 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
3.2 | 2021-02-16 07:16:58 | 41.18 | 83.31 | 10 | 新疆阿克苏地区库车市 |
4.0 | 2021-02-15 16:23:11 | 28.12 | 104.84 | 10 | 四川宜宾市珙县 |
3.2 | 2021-02-15 08:21:16 | 36.94 | 78.30 | 21 | 新疆和田地区皮山县 |
3.7 | 2021-02-15 00:16:37 | 40.32 | 76.37 | 10 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
5.7 | 2021-02-14 23:01:42 | -23.15 | 171.65 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
5.3 | 2021-02-13 23:33:58 | -7.35 | 149.40 | 30 | 新不列颠岛地区 |
7.1 | 2021-02-13 22:07:50 | 37.70 | 141.80 | 50 | 日本本州东岸近海 |
3.0 | 2021-02-13 09:22:33 | 29.01 | 100.92 | 13 | 四川凉山州木里县 |
6.1 | 2021-02-13 01:01:35 | 38.15 | 73.55 | 100 | 塔吉克斯坦 |
5.6 | 2021-02-12 18:06:00 | -23.15 | 171.75 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
3.1 | 2021-02-11 20:56:16 | 39.63 | 77.35 | 23 | 新疆喀什地区伽师县 |
3.1 | 2021-02-11 19:13:08 | 36.08 | 79.58 | 8 | 新疆和田地区和田县 |
5.5 | 2021-02-11 16:39:13 | -23.28 | 171.71 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
5.9 | 2021-02-11 16:22:12 | -23.03 | 171.23 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
5.8 | 2021-02-11 14:52:28 | -23.10 | 171.40 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
5.7 | 2021-02-11 12:15:16 | -22.90 | 170.65 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
当前页:4 总页数:6