快捷查询
查询结果:最近30天地震信息显示到地图保存到本地
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | 2021-02-27 19:37:19 | 25.51 | 98.44 | 8 | 云南保山市腾冲市 |
5.2 | 2021-02-26 15:46:08 | 8.40 | 137.96 | 10 | 加罗林群岛地区 |
2.2 | 2021-02-25 12:18:20 | 37.30 | 97.31 | 10 | 青海海西州德令哈市(有感) |
2.9 | 2021-02-25 11:55:32 | 22.59 | 100.33 | 11 | 云南普洱市澜沧县 |
3.2 | 2021-02-25 11:47:34 | 40.16 | 76.46 | 34 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
3.2 | 2021-02-24 12:59:10 | 31.81 | 104.11 | 19 | 四川阿坝州茂县 |
3.2 | 2021-02-24 05:45:16 | 37.42 | 75.36 | 10 | 新疆喀什地区塔什库尔干县 |
2.7 | 2021-02-23 01:27:12 | 38.89 | 113.99 | 15 | 河北保定市阜平县 |
3.6 | 2021-02-22 22:57:24 | 41.21 | 83.61 | 10 | 新疆阿克苏地区库车市 |
4.5 | 2021-02-22 09:50:47 | 22.42 | 121.89 | 75 | 台湾台东县海域 |
3.0 | 2021-02-22 03:35:54 | 41.16 | 114.47 | 13 | 河北张家口市张北县 |
3.0 | 2021-02-21 22:23:09 | 28.36 | 104.90 | 10 | 四川宜宾市长宁县 |
3.2 | 2021-02-20 02:44:03 | 28.79 | 87.47 | 17 | 西藏日喀则市定日县 |
5.9 | 2021-02-18 23:30:51 | -14.90 | -176.60 | 10 | 斐济群岛地区 |
6.2 | 2021-02-18 14:37:33 | -19.00 | 168.05 | 30 | 瓦努阿图群岛 |
6.0 | 2021-02-18 06:49:37 | -23.25 | 171.60 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
4.6 | 2021-02-18 02:38:47 | 22.23 | 121.41 | 16 | 台湾台东县海域 |
5.4 | 2021-02-18 02:35:33 | 30.80 | 51.55 | 10 | 伊朗 |
3.1 | 2021-02-17 19:37:25 | 24.60 | 98.70 | 8 | 云南保山市龙陵县 |
2.8 | 2021-02-17 18:29:37 | 23.43 | 105.47 | 8 | 云南文山州富宁县 |
当前页:3 总页数:6