快捷查询
查询结果:最近30天地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.2 | 2023-05-22 18:49:01 | 28.37 | 104.83 | 8 | 四川宜宾市珙县 |
3.0 | 2023-05-22 16:23:53 | 28.27 | 104.91 | 8 | 四川宜宾市兴文县 |
5.3 | 2023-05-22 15:51:10 | -17.30 | -64.05 | 600 | 玻利维亚 |
5.0 | 2023-05-22 13:43:25 | 36.35 | 71.15 | 150 | 阿富汗 |
3.0 | 2023-05-22 12:19:14 | 28.38 | 104.83 | 8 | 四川宜宾市长宁县 |
3.3 | 2023-05-22 10:35:26 | 28.38 | 104.83 | 8 | 四川宜宾市长宁县 |
5.3 | 2023-05-22 06:20:04 | 29.75 | 129.35 | 190 | 琉球群岛 |
4.5 | 2023-05-22 03:56:44 | 28.40 | 104.83 | 8 | 四川宜宾市珙县 |
6.0 | 2023-05-21 23:45:13 | -10.20 | 161.50 | 70 | 所罗门群岛 |
6.9 | 2023-05-21 22:56:46 | -43.30 | 39.25 | 10 | 爱得华王子群岛地区 |
2.8 | 2023-05-20 11:51:38 | 24.97 | 99.26 | 10 | 云南保山市隆阳区 |
7.2 | 2023-05-20 09:50:58 | -22.95 | 170.45 | 20 | 洛亚蒂群岛 |
2.9 | 2023-05-20 09:03:26 | 34.26 | 113.66 | 10 | 河南许昌市长葛市 |
5.7 | 2023-05-19 23:15:03 | 12.75 | 49.00 | 10 | 亚丁湾 |
3.2 | 2023-05-19 18:26:43 | 41.31 | 84.03 | 10 | 新疆巴音郭楞州轮台县 |
5.3 | 2023-05-19 15:13:43 | -23.15 | 170.80 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
7.7 | 2023-05-19 10:57:02 | -23.10 | 170.70 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
3.9 | 2023-05-19 05:18:32 | 33.48 | 91.05 | 10 | 青海海西州唐古拉地区 |
6.4 | 2023-05-18 07:02:01 | 15.10 | -90.90 | 250 | 危地马拉 |
4.5 | 2023-05-17 05:56:23 | 42.78 | 80.59 | 10 | 新疆伊犁州昭苏县 |
当前页:3 总页数:4