快捷查询
查询结果:最近30天地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.6 | 2023-05-28 05:36:33 | 27.21 | 92.68 | 10 | 西藏山南市错那县 |
5.9 | 2023-05-27 08:11:01 | -18.40 | -175.00 | 230 | 汤加群岛 |
3.0 | 2023-05-27 03:57:13 | 40.36 | 83.90 | 19 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
3.1 | 2023-05-27 03:13:37 | 40.33 | 83.91 | 16 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
6.2 | 2023-05-26 18:03:24 | 35.55 | 140.70 | 50 | 日本本州东岸近海 |
3.8 | 2023-05-26 16:07:56 | 39.68 | 75.01 | 18 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 |
4.8 | 2023-05-25 21:48:25 | 20.85 | 122.20 | 10 | 巴坦群岛海域 |
3.0 | 2023-05-25 15:58:52 | 40.29 | 83.89 | 10 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
3.0 | 2023-05-25 15:31:21 | 39.31 | 110.59 | 0 | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗(疑似塌陷) |
3.9 | 2023-05-25 12:57:55 | 28.32 | 104.56 | 9 | 四川宜宾市高县 |
6.5 | 2023-05-25 11:05:31 | 8.90 | -77.10 | 10 | 哥伦比亚北岸近海 |
6.1 | 2023-05-24 23:49:34 | -7.05 | 129.60 | 170 | 班达海 |
3.2 | 2023-05-24 03:21:26 | 40.83 | 82.60 | 21 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
3.4 | 2023-05-23 23:18:04 | 41.85 | 82.10 | 18 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
4.3 | 2023-05-23 22:42:56 | 41.78 | 82.18 | 13 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
3.0 | 2023-05-23 20:09:00 | 37.50 | 78.31 | 10 | 新疆和田地区皮山县 |
6.1 | 2023-05-23 14:42:01 | -22.85 | 170.25 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
3.1 | 2023-05-22 20:54:45 | 40.91 | 78.11 | 10 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
3.1 | 2023-05-22 19:56:43 | 20.81 | 110.53 | 16 | 广东湛江市麻章区海域 |
3.3 | 2023-05-22 19:18:41 | 28.38 | 104.82 | 8 | 四川宜宾市珙县 |
当前页:2 总页数:4