快捷查询
查询结果:最近30天地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.6 | 2023-10-03 11:00:28 | 30.84 | 86.35 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
5.7 | 2023-10-03 09:56:20 | -4.45 | 153.55 | 100 | 新爱尔兰地区 |
3.4 | 2023-10-03 01:38:47 | 41.45 | 83.65 | 11 | 新疆阿克苏地区库车市 |
5.0 | 2023-10-02 22:03:43 | 38.80 | 71.75 | 20 | 塔吉克斯坦 |
5.0 | 2023-10-02 20:45:20 | 25.75 | 90.65 | 30 | 印度 |
3.6 | 2023-10-02 12:41:26 | 27.17 | 103.94 | 10 | 贵州毕节市威宁县 |
3.3 | 2023-10-01 22:16:42 | 33.62 | 97.48 | 15 | 四川甘孜州石渠县 |
4.2 | 2023-10-01 19:47:01 | 33.64 | 97.46 | 10 | 四川甘孜州石渠县 |
4.4 | 2023-10-01 19:34:07 | 33.63 | 97.51 | 14 | 四川甘孜州石渠县 |
3.3 | 2023-09-30 19:19:41 | 39.59 | 74.75 | 10 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 |
3.0 | 2023-09-28 23:47:39 | 43.67 | 84.55 | 10 | 新疆伊犁州尼勒克县 |
5.8 | 2023-09-28 22:40:28 | -15.50 | 167.90 | 160 | 瓦努阿图群岛 |
3.1 | 2023-09-28 22:10:01 | 40.07 | 75.78 | 14 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 |
3.1 | 2023-09-28 08:56:54 | 39.41 | 83.23 | 10 | 新疆和田地区民丰县 |
6.0 | 2023-09-26 09:39:46 | 4.60 | 127.45 | 110 | 印尼塔劳群岛 |
3.0 | 2023-09-26 04:17:52 | 35.57 | 99.13 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
3.2 | 2023-09-26 01:13:29 | 41.12 | 83.17 | 10 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
3.6 | 2023-09-25 13:56:28 | 41.76 | 81.45 | 10 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
3.4 | 2023-09-24 00:44:11 | 39.81 | 96.58 | 11 | 甘肃酒泉市玉门市 |
5.7 | 2023-09-22 22:59:17 | -7.10 | 129.85 | 150 | 印尼班达海 |
当前页:1 总页数:4