快捷查询
查询结果:最近30天地震信息显示到地图保存到本地
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.6 | 2021-01-27 21:51:29 | 39.38 | 94.74 | 10 | 甘肃酒泉市阿克塞县 |
5.4 | 2021-01-26 12:17:56 | -7.05 | 155.80 | 100 | 所罗门群岛 |
4.0 | 2021-01-25 19:39:22 | 24.83 | 122.27 | 95 | 台湾宜兰县海域 |
5.0 | 2021-01-25 15:53:21 | -4.60 | 152.30 | 110 | 新不列颠岛地区 |
5.1 | 2021-01-25 03:01:22 | 37.05 | 71.60 | 150 | 塔吉克斯坦 |
5.7 | 2021-01-24 13:47:54 | -51.15 | 161.93 | 10 | 麦夸里岛附近海域 |
3.2 | 2021-01-24 09:53:07 | 40.65 | 111.49 | 13 | 内蒙古呼和浩特市土默特左旗 |
7.0 | 2021-01-24 07:36:52 | -61.70 | -55.60 | 10 | 南设得兰群岛 |
3.0 | 2021-01-24 03:38:51 | 48.72 | 125.29 | 10 | 黑龙江齐齐哈尔市讷河市 |
5.4 | 2021-01-24 00:58:50 | -6.31 | 147.60 | 30 | 巴布亚新几内亚 |
3.1 | 2021-01-23 22:28:44 | 18.38 | 110.91 | 10 | 南海海域 |
5.6 | 2021-01-23 11:19:50 | -6.45 | 147.55 | 30 | 巴布亚新几内亚 |
3.8 | 2021-01-23 10:59:00 | 40.44 | 110.24 | 10 | 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗 |
4.7 | 2021-01-23 09:59:10 | 28.18 | 104.22 | 10 | 云南昭通市盐津县 |
3.5 | 2021-01-22 03:34:25 | 28.09 | 105.03 | 8 | 四川宜宾市兴文县 |
4.6 | 2021-01-21 21:42:40 | 36.68 | 76.94 | 100 | 新疆喀什地区叶城县 |
6.9 | 2021-01-21 20:23:06 | 4.95 | 127.55 | 110 | 印尼塔劳群岛 |
2.4 | 2021-01-21 15:28:00 | 43.89 | 87.84 | 10 | 新疆乌鲁木齐市米东区(有感) |
3.1 | 2021-01-21 06:43:44 | 47.05 | 85.65 | 19 | 新疆塔城地区和布克赛尔县 |
5.6 | 2021-01-21 00:00:41 | 49.71 | 147.87 | 580 | 鄂霍次克海 |
当前页:1 总页数:5