快捷查询
查询结果:最近7天地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.9 | 2023-03-22 00:47:22 | 36.50 | 70.80 | 230 | 阿富汗 |
2.1 | 2023-03-21 20:41:39 | 36.92 | 114.64 | 18 | 河北邢台市沙河市 |
4.9 | 2023-03-21 09:45:19 | 23.51 | 121.50 | 10 | 台湾花莲县 |
3.0 | 2023-03-21 02:38:07 | 44.28 | 81.18 | 17 | 新疆伊犁州霍城县 |
3.1 | 2023-03-20 06:03:43 | 42.56 | 117.67 | 10 | 河北承德市围场县 |
2.1 | 2023-03-19 09:57:03 | 37.76 | 115.20 | 10 | 河北石家庄市辛集市 |
6.7 | 2023-03-19 01:12:53 | -2.75 | -79.75 | 70 | 厄瓜多尔 |
4.2 | 2023-03-18 02:19:11 | 38.39 | 75.58 | 142 | 新疆克孜勒苏州阿克陶县 |
3.0 | 2023-03-17 21:28:21 | 30.78 | 96.26 | 10 | 西藏昌都市洛隆县 |
4.8 | 2023-03-17 18:39:37 | 30.78 | 96.25 | 10 | 西藏昌都市洛隆县 |
3.2 | 2023-03-17 09:04:37 | 30.52 | 102.83 | 8 | 四川雅安市宝兴县 |
7.0 | 2023-03-16 08:56:00 | -30.20 | -176.05 | 10 | 新西兰克马德克群岛 |
3.3 | 2023-03-15 17:40:41 | 33.89 | 82.01 | 10 | 西藏阿里地区日土县 |
2.0 | 2023-03-15 17:31:50 | 37.77 | 115.19 | 19 | 河北石家庄市辛集市 |
3.3 | 2023-03-15 14:11:39 | 35.07 | 81.30 | 10 | 西藏阿里地区日土县 |
3.6 | 2023-03-15 11:38:30 | 37.80 | 101.40 | 10 | 青海海北州门源县 |
4.6 | 2023-03-15 10:32:21 | 35.20 | 81.33 | 10 | 西藏阿里地区日土县 |
当前页:1 总页数:1