快捷查询
查询结果:最近48小时地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.6 | 2023-10-03 11:00:28 | 30.84 | 86.35 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
5.7 | 2023-10-03 09:56:20 | -4.45 | 153.55 | 100 | 新爱尔兰地区 |
3.4 | 2023-10-03 01:38:47 | 41.45 | 83.65 | 11 | 新疆阿克苏地区库车市 |
5.0 | 2023-10-02 22:03:43 | 38.80 | 71.75 | 20 | 塔吉克斯坦 |
5.0 | 2023-10-02 20:45:20 | 25.75 | 90.65 | 30 | 印度 |
3.6 | 2023-10-02 12:41:26 | 27.17 | 103.94 | 10 | 贵州毕节市威宁县 |
3.3 | 2023-10-01 22:16:42 | 33.62 | 97.48 | 15 | 四川甘孜州石渠县 |
4.2 | 2023-10-01 19:47:01 | 33.64 | 97.46 | 10 | 四川甘孜州石渠县 |
4.4 | 2023-10-01 19:34:07 | 33.63 | 97.51 | 14 | 四川甘孜州石渠县 |
当前页:1 总页数:1