快捷查询
查询结果:最近一年6.0级以上地震信息显示到地图保存到本地
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2020-07-17 22:03:44 | 12.10 | 95.06 | 10 | 印度安达曼群岛地区 |
7.0 | 2020-07-17 10:50:22 | -7.86 | 147.70 | 90 | 巴布亚新几内亚 |
6.3 | 2020-07-07 06:54:47 | -5.75 | 110.65 | 530 | 印尼爪哇岛附近海域 |
6.2 | 2020-07-07 02:16:21 | 12.04 | 140.36 | 20 | 加罗林群岛地区 |
6.4 | 2020-06-26 05:05:20 | 35.73 | 82.33 | 10 | 新疆和田地区于田县 |
7.4 | 2020-06-23 23:29:04 | 16.14 | -95.75 | 10 | 墨西哥 |
6.0 | 2020-06-23 15:43:29 | 0.06 | 123.85 | 110 | 印尼北苏拉威西省附近海域 |
7.3 | 2020-06-18 20:49:54 | -33.35 | -177.85 | 10 | 新西兰克马德克群岛以南海域 |
6.7 | 2020-06-13 23:51:23 | 28.80 | 128.42 | 150 | 琉球群岛 |
6.7 | 2020-06-04 16:49:38 | 2.88 | 128.26 | 100 | 印尼哈马黑拉岛附近海域 |
6.1 | 2020-06-03 17:31:39 | -24.74 | -176.61 | 100 | 斐济群岛以南 |
6.8 | 2020-06-03 15:35:34 | -23.36 | -68.50 | 110 | 智利北部 |
6.1 | 2020-05-31 13:09:36 | -15.30 | -70.85 | 190 | 秘鲁南部 |
6.1 | 2020-05-27 15:09:10 | -17.15 | 167.72 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
6.2 | 2020-05-22 16:46:09 | 22.45 | -107.76 | 10 | 墨西哥中部沿岸远海 |
6.4 | 2020-05-15 19:03:28 | 38.17 | -117.70 | 10 | 美国内华达州 |
6.6 | 2020-05-13 06:41:12 | -12.14 | 166.61 | 120 | 圣克鲁斯群岛 |
7.2 | 2020-05-06 21:53:57 | -6.93 | 130.07 | 110 | 印尼班达海 |
6.0 | 2020-05-03 19:54:26 | 31.37 | 128.70 | 10 | 日本九州岛附近海域 |
6.5 | 2020-05-02 20:51:04 | 34.35 | 25.70 | 10 | 希腊克里特岛附近海域 |
当前页:5 总页数:6