快捷查询
查询结果:最近一年6.0级以上地震信息显示到地图保存到本地
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2020-09-07 14:12:40 | -16.98 | 168.49 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
6.4 | 2020-09-06 23:23:44 | 6.20 | 125.97 | 110 | 棉兰老岛附近海域 |
6.6 | 2020-09-06 14:51:18 | 7.68 | -37.10 | 10 | 中大西洋海岭中部 |
6.2 | 2020-09-06 10:59:17 | -17.14 | 167.60 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
6.2 | 2020-09-06 09:16:57 | -30.33 | -71.52 | 10 | 智利 |
6.5 | 2020-09-02 05:09:17 | -27.90 | -71.30 | 10 | 智利北部沿岸近海 |
6.3 | 2020-09-01 12:30:02 | -28.05 | -71.31 | 10 | 智利北部沿岸近海 |
6.8 | 2020-09-01 12:09:26 | -27.94 | -71.10 | 10 | 智利北部沿岸近海 |
6.2 | 2020-08-31 05:20:29 | 0.88 | -29.70 | 10 | 大西洋海岭中部 |
6.8 | 2020-08-21 12:09:49 | -6.74 | 123.54 | 640 | 印尼班达海 |
7.0 | 2020-08-19 06:29:21 | -4.31 | 101.15 | 10 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
6.7 | 2020-08-19 06:23:56 | -4.42 | 101.09 | 10 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
6.6 | 2020-08-18 08:03:47 | 12.15 | 124.05 | 10 | 菲律宾 |
6.5 | 2020-08-05 20:05:36 | -16.20 | 168.10 | 180 | 瓦努阿图群岛 |
6.4 | 2020-08-02 01:09:01 | 7.30 | 124.15 | 490 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 |
6.3 | 2020-07-26 08:54:01 | -60.85 | -25.40 | 20 | 南桑威奇群岛地区 |
6.6 | 2020-07-23 04:07:20 | 33.19 | 86.81 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
7.8 | 2020-07-22 14:12:41 | 55.05 | -158.50 | 10 | 美国阿拉斯加州以南海域 |
6.0 | 2020-07-22 04:56:22 | -20.75 | -178.54 | 600 | 斐济群岛地区 |
6.1 | 2020-07-18 23:32:36 | -15.35 | -172.85 | 10 | 萨摩亚群岛地区 |
当前页:4 总页数:6