快捷查询
查询结果:最近一年6.0级以上地震信息显示到地图保存到本地
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2020-12-16 07:21:57 | 5.15 | 125.35 | 10 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 |
6.0 | 2020-12-14 23:20:46 | -21.80 | -68.45 | 100 | 智利 |
6.0 | 2020-12-07 00:47:41 | -20.45 | -69.10 | 100 | 智利北部 |
6.1 | 2020-12-02 00:22:44 | 52.88 | -168.21 | 40 | 福克斯群岛 |
6.2 | 2020-12-01 06:54:58 | -24.40 | -66.95 | 160 | 阿根廷 |
6.3 | 2020-12-01 06:54:35 | 48.23 | 140.81 | 600 | 俄罗斯东南沿海近海 |
6.1 | 2020-11-22 08:54:54 | -34.55 | -73.16 | 10 | 智利中部沿岸近海 |
6.1 | 2020-11-07 17:27:02 | -15.19 | -173.32 | 10 | 汤加群岛 |
6.9 | 2020-10-30 19:51:25 | 37.89 | 26.82 | 10 | 希腊佐泽卡尼索斯群岛 |
7.5 | 2020-10-20 04:54:40 | 54.74 | -159.75 | 40 | 美国阿拉斯加州以南海域 |
6.3 | 2020-10-08 15:35:31 | -6.15 | 146.15 | 100 | 巴布亚新几内亚 |
6.1 | 2020-10-06 18:11:46 | -18.00 | -178.45 | 620 | 斐济群岛地区 |
6.1 | 2020-10-01 18:34:46 | -6.15 | 148.50 | 100 | 新不列颠岛地区 |
6.3 | 2020-10-01 09:13:34 | -19.45 | -174.10 | 20 | 汤加群岛 |
6.3 | 2020-09-27 01:10:25 | -47.85 | 31.72 | 10 | 非洲以南海域 |
6.9 | 2020-09-19 05:43:57 | 0.90 | -26.90 | 10 | 中大西洋海岭中部 |
6.0 | 2020-09-16 16:44:28 | -22.23 | 171.73 | 110 | 洛亚蒂群岛东南 |
6.3 | 2020-09-15 11:41:26 | 55.90 | 158.50 | 340 | 俄罗斯堪察加半岛 |
6.3 | 2020-09-11 15:35:54 | -21.55 | -69.90 | 40 | 智利北部 |
6.2 | 2020-09-08 08:45:21 | -4.80 | 129.85 | 200 | 印尼班达海 |
当前页:3 总页数:6