快捷查询
查询结果:最近一年6.0级以上地震信息显示到地图保存到本地
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
7.0 | 2021-01-24 07:36:52 | -61.70 | -55.60 | 10 | 南设得兰群岛 |
6.9 | 2021-01-21 20:23:06 | 4.95 | 127.55 | 110 | 印尼塔劳群岛 |
6.6 | 2021-01-19 10:46:20 | -31.85 | -68.70 | 10 | 阿根廷 |
6.2 | 2021-01-15 02:28:17 | -3.04 | 118.99 | 10 | 印尼苏拉威西岛 |
6.8 | 2021-01-12 05:32:59 | 51.28 | 100.50 | 10 | 蒙古 |
6.0 | 2021-01-10 11:54:10 | -24.06 | -66.69 | 200 | 阿根廷 |
6.0 | 2021-01-08 13:01:05 | -20.89 | 169.80 | 120 | 瓦努阿图群岛 |
6.1 | 2021-01-08 08:28:45 | -29.63 | -178.40 | 200 | 新西兰克马德克群岛海域 |
6.3 | 2021-01-07 04:59:36 | -0.03 | 123.00 | 130 | 印尼苏拉威西岛附近海域 |
6.1 | 2021-01-06 14:20:34 | -28.81 | -177.10 | 10 | 新西兰克马德克群岛海域 |
6.0 | 2021-01-03 20:38:48 | 51.11 | -179.74 | 20 | 安德烈亚诺夫群岛海域 |
6.5 | 2020-12-29 19:19:55 | 45.45 | 16.21 | 10 | 克罗地亚 |
6.7 | 2020-12-28 05:39:16 | -39.28 | -74.90 | 10 | 智利中部沿岸近海 |
6.3 | 2020-12-25 07:43:41 | 13.81 | 120.65 | 100 | 菲律宾 |
6.0 | 2020-12-24 02:11:48 | 6.17 | 133.55 | 10 | 加罗林群岛西部 |
6.3 | 2020-12-21 01:23:19 | 40.75 | 142.75 | 10 | 日本本州东岸近海 |
6.1 | 2020-12-16 07:21:57 | 5.15 | 125.35 | 10 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 |
6.0 | 2020-12-14 23:20:46 | -21.80 | -68.45 | 100 | 智利 |
6.0 | 2020-12-07 00:47:41 | -20.45 | -69.10 | 100 | 智利北部 |
6.1 | 2020-12-02 00:22:44 | 52.88 | -168.21 | 40 | 福克斯群岛 |
当前页:1 总页数:5