快捷查询
查询结果:最近一年6.0级以上地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
7.1 | 2023-12-07 20:56:31 | -20.70 | 169.50 | 50 | 瓦努阿图群岛 |
6.9 | 2023-12-04 03:49:39 | 8.90 | 126.85 | 50 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 |
6.6 | 2023-12-03 18:35:56 | 8.45 | 126.85 | 50 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 |
6.2 | 2023-12-03 02:09:26 | 8.50 | 127.10 | 40 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 |
6.0 | 2023-12-03 01:40:15 | 8.45 | 126.80 | 40 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 |
6.1 | 2023-12-03 00:03:43 | 8.40 | 126.95 | 40 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 |
7.6 | 2023-12-02 22:37:06 | 8.65 | 126.45 | 40 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 |
6.6 | 2023-11-28 05:46:47 | -3.70 | 143.95 | 20 | 巴布亚新几内亚附近海域 |
6.9 | 2023-11-24 17:05:02 | 20.15 | 145.55 | 10 | 马里亚纳群岛 |
6.9 | 2023-11-22 12:47:30 | -15.05 | 168.15 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
6.1 | 2023-11-22 10:48:52 | 1.75 | 127.20 | 120 | 印尼哈马黑拉岛附近海域 |
6.8 | 2023-11-17 16:14:13 | 5.55 | 125.15 | 70 | 菲律宾棉兰老岛 |
6.7 | 2023-11-08 21:02:05 | -6.15 | 129.95 | 10 | 班达海 |
7.1 | 2023-11-08 12:52:52 | -6.55 | 129.45 | 10 | 班达海 |
6.1 | 2023-11-02 05:04:44 | -10.20 | 123.80 | 20 | 帝汶岛地区 |
6.7 | 2023-10-31 20:33:42 | -28.75 | -71.65 | 20 | 智利中部沿岸近海 |
6.5 | 2023-10-31 19:10:55 | -17.60 | -178.95 | 550 | 斐济群岛 |
6.2 | 2023-10-29 12:32:09 | -19.45 | 168.65 | 70 | 瓦努阿图群岛 |
6.4 | 2023-10-16 19:35:30 | 52.40 | -176.80 | 180 | 安德烈亚诺夫群岛 |
6.4 | 2023-10-15 11:36:01 | 34.75 | 62.30 | 10 | 阿富汗 |
当前页:1 总页数:7