快捷查询
查询结果:最近一年6.0级以上地震信息
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.9 | 2023-03-22 00:47:22 | 36.50 | 70.80 | 230 | 阿富汗 |
6.7 | 2023-03-19 01:12:53 | -2.75 | -79.75 | 70 | 厄瓜多尔 |
7.0 | 2023-03-16 08:56:00 | -30.20 | -176.05 | 10 | 新西兰克马德克群岛 |
6.5 | 2023-03-14 08:49:08 | -5.35 | 146.90 | 210 | 巴布亚新几内亚附近海域 |
6.8 | 2023-03-04 14:41:22 | -29.40 | -178.70 | 200 | 新西兰克马德克群岛 |
6.4 | 2023-03-03 02:04:35 | -15.10 | 166.35 | 20 | 瓦努阿图群岛 |
6.6 | 2023-03-01 13:36:14 | -4.80 | 149.60 | 600 | 俾斯麦海 |
6.3 | 2023-02-26 05:24:50 | -6.15 | 149.80 | 70 | 巴布亚新几内亚 |
6.0 | 2023-02-25 21:27:42 | 42.75 | 145.25 | 60 | 日本北海道附近海域 |
6.3 | 2023-02-24 04:02:50 | 3.25 | 128.05 | 100 | 印尼哈马黑拉岛以北海域 |
7.2 | 2023-02-23 08:37:39 | 37.98 | 73.29 | 10 | 塔吉克斯坦 |
6.3 | 2023-02-21 01:04:29 | 36.10 | 36.05 | 10 | 土耳其 |
6.2 | 2023-02-17 17:37:33 | -6.65 | 132.20 | 40 | 印尼塔宁巴尔群岛地区 |
6.1 | 2023-02-16 02:10:08 | 12.50 | 123.95 | 20 | 菲律宾 |
6.1 | 2023-02-13 17:18:11 | -29.60 | -178.75 | 350 | 新西兰克马德克群岛 |
7.8 | 2023-02-06 18:24:50 | 38.00 | 37.15 | 20 | 土耳其 |
6.7 | 2023-02-06 09:28:32 | 37.35 | 36.85 | 20 | 土耳其 |
7.8 | 2023-02-06 09:17:37 | 37.15 | 36.95 | 20 | 土耳其 |
6.0 | 2023-02-01 18:44:43 | 7.75 | 126.15 | 20 | 菲律宾棉兰老岛 |
6.1 | 2023-01-30 07:49:39 | 40.01 | 82.29 | 50 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
当前页:1 总页数:6