历史查询

 至 
大于  小于 单位:度 范围:-90至90
大于  小于 单位:度 范围:-180至180
大于  小于 单位:千米
大于  小于 查询

查询结果:
显示到地图保存到本地

震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
4.3 2023-11-04 19:24:11 22.08 112.25 8 广东江门市恩平市
3.4 2023-03-29 15:02:00 23.27 112.94 8 广东佛山市三水区
3.2 2023-02-05 11:38:14 23.27 112.95 8 广东佛山市三水区
3.0 2021-06-07 20:13:12 22.19 112.44 8 广东江门市开平市
3.5 2020-01-05 06:55:37 22.07 113.85 12 广东珠海市香洲区海域
2.7 2019-08-06 10:49:48 23.19 113.66 13 广东广州市增城区
3.1 2016-09-06 04:45:56 22.66 112.15 13 广东云浮市新兴县
3.5 2014-10-23 18:27:59 23.99 112.35 10 广东省肇庆市怀集县
2.5 2013-01-15 10:32:34 22.10 112.90 13 广东省江门市台山市(有感)

当前页:1 总页数:1