| 震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2013-06-17 10:13:03 | 33.7 | 91.6 | 4 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 |
| 3.2 | 2013-06-17 02:03:14 | 37.9 | 82.2 | 9 | 新疆维吾尔自治区和田地区于田县 |
| 3.0 | 2013-06-16 22:06:09 | 35.5 | 76.4 | 25 | 克什米尔 |
| 6.3 | 2013-06-16 01:34:29 | 11.7 | -86.9 | 50 | 尼加拉瓜附近海域 |
| 6.0 | 2013-06-16 00:11:02 | 34.4 | 24.9 | 20 | 希腊克里特岛 |
| 2.8 | 2013-06-15 00:39:37 | 36.2 | 111.3 | 14 | 山西省临汾市蒲县、尧都区交界 |
| 6.5 | 2013-06-14 00:47:23 | -10.0 | 107.2 | 20 | 爪哇以南地区 |
| 2.8 | 2013-06-12 10:06:00 | 24.7 | 99.2 | 5 | 云南省保山市施甸县 |
| 3.1 | 2013-06-12 00:46:25 | 39.0 | 110.3 | 0 | 陕西省榆林市神木县(塌陷) |
| 3.0 | 2013-06-09 12:32:22 | 35.4 | 117.1 | 8 | 山东省济宁市邹城市、曲阜市交界 |
| 4.1 | 2013-06-09 10:14:21 | 36.9 | 77.2 | 103 | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县 |
| 3.6 | 2013-06-08 09:10:40 | 36.1 | 77.3 | 8 | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县 |
| 3.7 | 2013-06-08 05:55:11 | 43.1 | 80.1 | 5 | 中、哈交界 |
| 2.9 | 2013-06-08 04:01:08 | 33.0 | 104.0 | 19 | 四川省绵阳市平武县、阿坝藏族羌族自治州九寨沟县交界 |
| 5.9 | 2013-06-08 00:38:03 | 24.0 | 122.7 | 40 | 台湾花莲县附近海域 |
| 3.1 | 2013-06-07 15:10:30 | 33.0 | 104.0 | 15 | 四川省绵阳市平武县、阿坝藏族羌族自治州九寨沟县交界 |
| 3.3 | 2013-06-07 10:25:13 | 38.3 | 74.3 | 167 | 中、塔交界 |
| 3.3 | 2013-06-06 18:30:39 | 33.0 | 104.0 | 13 | 四川省绵阳市平武县、阿坝藏族羌族自治州九寨沟县交界 |
| 6.0 | 2013-06-05 12:47:26 | -11.4 | 166.3 | 60 | 圣克鲁斯群岛 |
| 3.0 | 2013-06-05 11:36:48 | 37.6 | 95.9 | 8 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 |
| 5.0 | 2013-06-05 08:43:36 | 37.6 | 95.9 | 4 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 |
| 3.9 | 2013-06-04 22:35:24 | 39.9 | 74.7 | 8 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 |
| 3.1 | 2013-06-04 10:39:03 | 24.3 | 98.1 | 12 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县、芒市交界地区 |
| 3.4 | 2013-06-04 00:25:07 | 33.0 | 104.0 | 20 | 四川省绵阳市平武县、阿坝藏族羌族自治州九寨沟县交界 |
| 6.7 | 2013-06-02 13:43:03 | 23.9 | 120.9 | 9 | 台湾南投县 |
| 3.9 | 2013-06-02 04:32:23 | 22.2 | 121.1 | 6 | 台湾恒春县附近海域 |
| 3.1 | 2013-06-01 23:54:41 | 24.3 | 98.1 | 5 | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县、芒市交界地区 |
| 3.1 | 2013-06-01 20:12:43 | 32.2 | 104.9 | 9 | 四川省绵阳市平武县、江油市交界 |
| 3.0 | 2013-06-01 09:37:36 | 30.2 | 102.9 | 16 | 四川省雅安市芦山县、天全县交界 |
| 3.1 | 2013-06-01 04:16:34 | 37.0 | 79.1 | 10 | 新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县、皮山县交界 |
| 3.7 | 2013-05-30 11:14:40 | 24.0 | 121.7 | 40 | 台湾花莲县附近海域 |
| 3.7 | 2013-05-30 06:10:24 | 31.9 | 104.2 | 18 | 四川省绵阳市北川羌族自治县 |
| 3.7 | 2013-05-29 11:28:27 | 47.9 | 116.3 | 6 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗 |
| 4.1 | 2013-05-29 09:33:58 | 24.0 | 122.3 | 8 | 台湾花莲县附近海域 |
| 3.4 | 2013-05-27 20:32:48 | 31.7 | 104.0 | 13 | 四川省德阳市绵竹市、阿坝藏族羌族自治州茂县交界 |
| 4.2 | 2013-05-26 21:01:58 | 30.3 | 103.0 | 17 | 四川省雅安市芦山县 |
| 6.2 | 2013-05-26 14:08:16 | 40.0 | 67.4 | 30 | 乌兹别克斯坦 |
| 3.7 | 2013-05-25 02:31:58 | 42.6 | 85.9 | 7 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县 |
| 6.8 | 2013-05-24 22:56:29 | 52.2 | 151.6 | 630 | 鄂霍次克海 |
| 8.2 | 2013-05-24 13:44:49 | 54.9 | 153.3 | 600 | 鄂霍次克海 |
| 3.0 | 2013-05-24 12:33:57 | 39.2 | 106.0 | 0 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗、宁夏回族自治区石嘴山市大武口区交界(爆破) |
| 6.6 | 2013-05-24 05:07:40 | -20.5 | -175.7 | 100 | 汤加以西海域 |
| 7.6 | 2013-05-24 01:19:00 | -23.0 | -177.1 | 150 | 汤加以南海域 |
| 2.9 | 2013-05-24 01:11:15 | 30.3 | 102.9 | 13 | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
| 2.5 | 2013-05-23 18:48:11 | 23.2 | 111.8 | 12 | 广东省肇庆市德庆县、云浮市郁南县交界(有感) |
| 3.7 | 2013-05-23 07:55:51 | 38.5 | 74.2 | 124 | 塔吉克斯坦 |
| 3.4 | 2013-05-22 19:44:09 | 30.5 | 84.1 | 11 | 西藏自治区日喀则地区仲巴县 |
| 3.2 | 2013-05-22 18:00:23 | 30.3 | 102.9 | 12 | 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界 |
| 3.0 | 2013-05-22 16:32:00 | 38.7 | 90.7 | 11 | 青海省海西蒙古族藏族自治州、新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县交界 |
| 3.6 | 2013-05-21 23:57:34 | 43.7 | 121.6 | 6 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 |
| 6.2 | 2013-05-21 13:43:21 | 52.3 | 160.0 | 30 | 堪察加东海岸附近海域 |
| 6.0 | 2013-05-21 12:59:37 | 52.3 | 160.0 | 30 | 堪察加东海岸附近海域 |
| 4.6 | 2013-05-21 12:25:45 | 24.3 | 121.8 | 7 | 台湾花莲县附近海域 |
| 6.1 | 2013-05-21 11:08:22 | 52.4 | 160.0 | 20 | 堪察加东海岸附近海域 |
| 6.0 | 2013-05-21 11:05:50 | 52.3 | 160.4 | 10 | 堪察加东海岸附近海域 |
| 6.5 | 2013-05-21 09:55:05 | 52.5 | 160.5 | 30 | 堪察加东海岸附近海域 |
| 3.1 | 2013-05-21 00:56:02 | 33.6 | 95.0 | 8 | 青海省玉树藏族自治州治多县 |
